Parameter | 1971 t/m 2000 | 1981 t/m 2010 | 1991 t/m 2020 |
| Temperatuur gemidd. maximum: | 13.7°C | 14.4°C | 15.1°C |
| Temperatuur gemidd. uurlijks: | 9.8°C | 10.0°C | 10.9°C |
| Temperatuur gemidd. minimum: | 5.9°C | 6.5°C | 7.0°C |
| Hoogste max: (datum) | 35.6°C op 04-08-1990 | 40.1°C op 08-08-2003 | 40.2°C op 25-07-2019 |
| Laagste max: (datum) | -13.7°C op 14-01-1987 | Gelijk gebleven | -10.6°C op 01-01-1997 |
| Hoogste min: (datum) | 22.4°C op 08-06-1996 | 22.4°C op 08-06-1996 | 25.3°C op 26-07-2019 |
| Laagste min: (datum) | -20.6°C op 08-01-1985 | Gelijk gebleven | -20.5°C op 09-02-1996 |
| Aantal uren >18°C: | 1253.4 uur | 1255.7 uur | 1366.3 uur |
| Aantal vorsturen: | 392.3 uur | 386.8 uur | 370.4 uur |
| Max. Temp. <0.0°C: | 11.5 Dagen | 10.9 Dagen | 7.9 Dagen |
| Max. Temp. >20°C: | 83.5 Dagen | 98.8 Dagen | 109.5 Dagen |
| Max. Temp. >25°C: | 28.4 Dagen | 38.5 Dagen | 46.2 Dagen |
| Max. Temp. >30°C: | 6.2 Dagen | 9.1 Dagen | 11.4 Dagen |
| Min. Temp. <0.0°C: | 59.6 Dagen | 54.3 Dagen | 47.0 Dagen |
| Min. Temp. <-5.0°C: | 14.9 Dagen | 13.8 Dagen | 10.2 Dagen |
| Min. Temp. <-10.0°C: | 3.6 Dagen | 2.8 Dagen | 1.4 Dagen |
| Koude getal: | 74.5 punten | 63.7 Punten | 46.3 punten |
| Warmte getal: | 89.5 punten | 121.3 Punten | 164.7 punten |
| Neerslag (gemiddelde): | 856.7mm | 828.9 mm | 791.2 mm |
| Grootste dagsom (datum): | 67.3mm op 05-09-1987 | 97.8 mm op 26-08-2010 | Gelijk gebleven |
| Aantal dagen neerslag >0.1mm | 172.9 Dagen | 181.0 Dagen | 189.0 Dagen |
| Aantal dagen neerslag >1.0mm: | 133.7 dagen | 129.3 Dagen | 127.2 Dagen |
| Aantal dagen neerslag >10.0mm: | 25.7 dagen | 23.9 Dagen | 22.2 Dagen |
| Aantal dagen sneeuw: | 28.4 dagen | 22.2 Dagen | 15.5 Dagen |
| Hagel: | 14.7 dagen | 12.0 Dagen | 8.7 Dagen |
| Onweer: | 24.1 dagen | 21.1 Dagen | 18.2 Dagen |
| Sneeuwdek: | 10 dagen | 9.8 Dagen | 8.0 Dagen |
| Ijzel: | 1.8 dagen | 2.2 Dagen | 1.7 Dagen |
| Mist: | 47.6 dagen | 29.3 Dagen | 18.0 Dagen |
| Droog: | 175.0 dagen | 167.9 Dagen | 170.6 Dagen |
| Regen: | 174.4 dagen | 170.8 Dagen | 184.3 Dagen |
| Zonneschijn: | 1395.2 Uur | 1480.0 Uur | 1642.6 uur |
| Gemidd. bedekking: | 5.5 Okta | 5.3 Okta | 5.4 Okta |
| Weercijfer: | 6.0 punten | 6.5 Punten | 6.6 punten |
| Weercijfer <1: | 3.0 dagen | 1.4 Dagen | 13.8 Dagen |
| Weercijfer >9: | 18.0 dagen | 36.9 Dagen | 67.3 Dagen |
| Gemidd.Windsnelheid: | 1.6 m/s | 1.9 m/s | 1.8 m/s |
| Max windstoot (datum): | 32.0 m/s op 20-10-1986 | Gelijk gebleven | 27.0 m/s op 09-12-1993 |
| Gemidd.Luchtdruk: | 1015.6 hPa | 1015.5 hPa | 1015.4 hPa |
| Max.Luchtdruk (datum): | 1045.0 op 27-12-1992 | 1047.9 hPa op 16-02-2008 | Gelijk gebleven |
| Min.Luchtdruk (datum): | 977.1 hPa op 20-11-1996 | 964.4 hPa op 23-01-2009 | Gelijk gebleven |
♦Tweede kolom (1981 t/m 2010) Dit zijn de cijfers over dertig jaar maar nu 10 jaar verder dan de eerste kolom. Nu is duidelijk te zien dat er veranderingen optreden in Temperatuur, Neerslag en Zonneschijn enz enz.
♦Toelichting derde kolom (1991 t/m 2020) Nu is goed te zien dat er grote veranderingen plaats vinden, vooral in de temperatuur. Zo is het in 10 jaar tijd 0.9°C warmer geworden, het is nu voor de echte winterliefhebbers maar afwachten wanneer er weer een echte winter komt de kans is zo`n 4% met dit beduidend warmer klimaat, maar dit wil niet zeggen dat er geen koudere winters meer kunnen komen. Het aantal vorsturen is met 15.9 uur gedaald. Het aantal uren boven de 18.0°C is met 110.6 uur gestegen tenopzichte van de tweede kolom. Het aantal dagen met regen is toegemomen terwijl het gemiddelde omlaag is gegaan. Het aantal uren zon is met 162.6 uur gestegen in 10 jaar tijd wat al zeer gunstig uitpakt voor de mensen met zonnepanelen.